Mô tả sản phẩm
ĐẶC TÍNH | MODEL | FDV30T/C | FDV35T/C | FDV40T/C | |
Tải trọng | kg | 3000 | 3500 | 4000 | |
Trọng tâm | mm | 500 | |||
Kích Thước | Chiều cao nâng tiêu chuẩn(VM300) | mm | 3000 | ||
Free lift(VM300) | mm | 150 | |||
Fork size (L×W×T) | mm | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*150*50 | |
Chiều cao | mm | 2705 | 2760 | 2870 | |
Bề rộng | mm | 1225 | 1285 | 1365 | |
Chiều cao thang | mm | 2075 | 2150 | ||
Tổng chiều cao nâng | mm | 4250 | |||
Chiều cao cabin | mm | 2140 | |||
Trọng lượng máy | kg | 4380 | 4780 | 5050 | |
Lốp | Trước/sau | 2/2 | |||
Trục trước | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | |||
Trục sau | 6.50-10-10PR | ||||
Động cơ | Model | MITSUBISHI S4S | ISUZU C240 | ISUZU 4JG2 | |
Công suất | kw/rpm | 35.4/2250 | 34.3/2500 | 44.8/2450 | |
Vòng quay | Nm/rpm | 170/1700 | 138/1800 | 186/1800 | |
Số xylanh | 4 | 4 | 4 | ||
Dung tích | L | 3.059 | 2.369 | 3.059 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.